Publicado em 24/07/2026
Balancete Período: 01/04/2026 - 30/06/2026
Competência: 2º trimestre de 2026
Receita
R$ 25,4M
Despesa
R$ 39,5M
Resultado
R$ -14,0M
Patrimônio
R$ 88,0M
Déficit de R$ 14.038.545,93
As despesas superaram a receita neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 115.133.929,15D | 30.693.671,89 | 36.249.183,16 | 109.578.417,88D |
| 1.01 | Circulante | 15.940.893,44D | 29.665.109,09 | 33.494.960,08 | 12.111.042,45D |
| 1.02 | Nao Circulante | 99.193.035,71D | 1.028.562,80 | 2.754.223,08 | 97.467.375,43D |
| 2 | Passivo | 121.017.481,17C | 61.619.218,42 | 64.218.701,06 | 123.616.963,81C |
| 2.01 | Circulante | 19.566.784,30C | 33.274.086,31 | 30.719.483,70 | 17.012.181,69C |
| 2.02 | Não Circulante | 13.409.622,74C | 2.882.275,62 | 8.036.360,87 | 18.563.707,99C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 88.041.074,13C | 25.462.856,49 | 25.462.856,49 | 88.041.074,13C |
| 3 | Receitas | 13.056.249,48C | 2.274.488,09 | 14.649.484,04 | 25.431.245,43C |
| 3.01 | Receita Bruta | 13.056.249,48C | 2.274.488,09 | 14.649.484,04 | 25.431.245,43C |
| 4 | Custos E Despesas | 18.939.801,50D | 21.567.521,74 | 1.037.531,88 | 39.469.791,36D |
| 4.01 | Departamento Futebol Profissional | 13.133.239,99D | 14.777.154,39 | 625.827,26 | 27.284.567,12D |
| 4.02 | Departamento Futebol De Base | 1.371.186,16D | 2.112.953,54 | 285.483,73 | 3.198.655,97D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 397.474,80D | 399.140,96 | 5.591,99 | 791.023,77D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 1.329.936,00D | 790.968,66 | 9.696,24 | 2.111.208,42D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 42.794,06D | 150.414,21 | 0,00 | 193.208,27D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 440.214,84D | 219.334,36 | 37.991,75 | 621.557,45D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 368.281,65D | 1.328.136,95 | 32.726,38 | 1.663.692,22D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 1.856.674,00D | 1.789.418,67 | 40.214,53 | 3.605.878,14D |
Informações
Competência2º trimestre de 2026
Data de publicação24/07/2026
GestãoPedro Canella

