Publicado em 24/07/2026
Balancete Período: 01/01/2026 - 31/03/2026
Competência: 1º trimestre de 2026
Receita
R$ 13,1M
Despesa
R$ 18,9M
Resultado
R$ -5,9M
Patrimônio
R$ 88,0M
Déficit de R$ 5.883.552,02
As despesas superaram a receita neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 130.831.668,53D | 37.077.603,36 | 52.775.342,74 | 115.133.929,15D |
| 1.01 | Circulante | 7.737.623,66D | 37.048.463,85 | 28.845.194,07 | 15.940.893,44D |
| 1.02 | Nao Circulante | 123.094.044,87D | 29.139,51 | 23.930.148,67 | 99.193.035,71D |
| 2 | Passivo | 130.831.668,53C | 43.334.796,06 | 33.520.608,70 | 121.017.481,17C |
| 2.01 | Circulante | 12.374.768,32C | 18.171.355,53 | 25.363.371,51 | 19.566.784,30C |
| 2.02 | Não Circulante | 24.535.374,50C | 19.123.205,32 | 7.997.453,56 | 13.409.622,74C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 93.921.525,71C | 6.040.235,21 | 159.783,63 | 88.041.074,13C |
| 3 | Receitas | 0,00C | 232.315,40 | 13.288.564,88 | 13.056.249,48C |
| 3.01 | Receita Bruta | 0,00C | 232.315,40 | 13.288.564,88 | 13.056.249,48C |
| 4 | Custos E Despesas | 0,00D | 20.436.879,11 | 1.497.077,61 | 18.939.801,50D |
| 4.01 | Departamento Futebol Profissional | 0,00D | 14.288.036,18 | 1.154.796,19 | 13.133.239,99D |
| 4.02 | Departamento Futebol De Base | 0,00D | 1.691.394,77 | 320.208,61 | 1.371.186,16D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 0,00D | 397.534,66 | 59,86 | 397.474,80D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 0,00D | 1.330.085,71 | 149,71 | 1.329.936,00D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 0,00D | 42.794,06 | 0,00 | 42.794,06D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 0,00D | 440.214,84 | 0,00 | 440.214,84D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 0,00D | 368.281,65 | 0,00 | 368.281,65D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 0,00D | 1.878.537,24 | 21.863,24 | 1.856.674,00D |
Informações
Competência1º trimestre de 2026
Data de publicação24/07/2026
GestãoPedro Canella

