Publicado em 20/10/2025
Balancete Período: 01/07/2025 - 30/09/2025
Competência: 3º trimestre de 2025
Receita
R$ 49,2M
Despesa
R$ 60,5M
Resultado
R$ -11,4M
Patrimônio
R$ 119,2M
Déficit de R$ 11.382.080,13
As despesas superaram a receita neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 150.931.995,36D | 37.965.333,27 | 45.258.623,74 | 143.638.704,89D |
| 1.01 | Circulante | 29.901.507,92D | 33.201.957,74 | 38.418.242,42 | 24.685.223,24D |
| 1.02 | Nao Circulante | 121.030.487,44D | 4.763.375,53 | 6.840.381,32 | 118.953.481,65D |
| 2 | Passivo | 157.094.095,09C | 22.765.078,30 | 20.691.768,23 | 155.020.785,02C |
| 2.01 | Circulante | 15.420.155,87C | 17.362.342,06 | 17.257.083,74 | 15.314.897,55C |
| 2.02 | Não Circulante | 22.449.340,65C | 5.251.338,42 | 3.283.286,67 | 20.481.288,90C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 119.224.598,57C | 151.397,82 | 151.397,82 | 119.224.598,57C |
| 3 | Receitas | 31.215.542,85C | 1.587.010,31 | 19.523.595,98 | 49.152.128,52C |
| 3.01 | Receita Bruta | 31.215.542,85C | 1.587.010,31 | 19.523.595,98 | 49.152.128,52C |
| 4 | Custos E Despesas | 37.377.642,58D | 25.776.569,37 | 2.620.003,30 | 60.534.208,65D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 27.873.400,91D | 19.525.627,01 | 991.845,55 | 46.407.182,37D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 2.330.872,33D | 2.917.279,63 | 1.585.299,41 | 3.662.852,55D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 891.758,08D | 375.070,45 | 15.108,89 | 1.251.719,64D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 1.585.965,20D | 754.433,25 | 209,94 | 2.340.188,51D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 81.947,39D | 56.949,49 | 0,00 | 138.896,88D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 671.332,08D | 503.246,79 | 0,00 | 1.174.578,87D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 52.253,98D | 13.998,54 | 0,00 | 66.252,52D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 3.890.112,61D | 1.629.964,21 | 27.539,51 | 5.492.537,31D |
Informações
Competência3º trimestre de 2025
Data de publicação20/10/2025
GestãoValter Minotto

