Publicado em 31/07/2025
Balancete Período: 01/04/2025 - 30/06/2025
Competência: 2º trimestre de 2025
Receita
R$ 31,1M
Despesa
R$ 37,3M
Resultado
R$ -6,2M
Patrimônio
R$ 119,2M
Déficit de R$ 6.162.099,73
As despesas superaram a receita neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 152.176.178,50D | 42.925.558,37 | 44.169.741,51 | 150.931.995,36D |
| 1.01 | Circulante | 32.738.289,31D | 31.614.823,96 | 34.451.605,35 | 29.901.507,92D |
| 1.02 | Nao Circulante | 119.437.889,19D | 11.310.734,41 | 9.718.136,16 | 121.030.487,44D |
| 2 | Passivo | 152.472.076,81C | 27.770.989,16 | 32.393.007,44 | 157.094.095,09C |
| 2.01 | Circulante | 11.059.200,12C | 20.415.859,64 | 24.776.815,39 | 15.420.155,87C |
| 2.02 | Não Circulante | 22.188.278,12C | 7.203.731,70 | 7.464.794,23 | 22.449.340,65C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 119.224.598,57C | 151.397,82 | 151.397,82 | 119.224.598,57C |
| 3 | Receitas | 16.937.923,53C | 126.228,34 | 14.278.699,32 | 31.090.394,51C |
| 3.01 | Receita Bruta | 16.937.923,53C | 126.228,34 | 14.278.699,32 | 31.090.394,51C |
| 4 | Custos E Despesas | 17.233.821,84D | 22.612.854,09 | 2.594.181,69 | 37.252.494,24D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 12.380.162,84D | 16.489.742,20 | 1.121.652,47 | 27.748.252,57D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 1.202.491,77D | 2.552.686,90 | 1.424.306,34 | 2.330.872,33D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 409.638,03D | 482.183,62 | 63,57 | 891.758,08D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 811.819,96D | 787.298,78 | 62,68 | 1.599.056,06D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 31.806,05D | 50.141,34 | 0,00 | 81.947,39D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 319.130,42D | 352.201,66 | 0,00 | 671.332,08D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 35.073,57D | 17.180,41 | 0,00 | 52.253,98D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 2.043.699,20D | 1.881.419,18 | 48.096,63 | 3.877.021,75D |
Informações
Competência2º trimestre de 2025
Data de publicação31/07/2025
GestãoValter Minotto

