Publicado em 31/07/2025
Balancete Período: 01/01/2025 - 31/03/2025
Competência: 1º trimestre de 2025
Receita
R$ 16,9M
Despesa
R$ 17,2M
Resultado
R$ -296K
Patrimônio
R$ 119,2M
Déficit de R$ 295.898,31
As despesas superaram a receita neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 132.027.234,07D | 62.238.566,49 | 42.089.622,06 | 152.176.178,50D |
| 1.01 | Circulante | 25.032.478,42D | 45.350.022,54 | 37.644.211,65 | 32.738.289,31D |
| 1.02 | Nao Circulante | 106.994.755,65D | 16.888.543,95 | 4.445.410,41 | 119.437.889,19D |
| 2 | Passivo | 132.027.234,07C | 23.291.069,96 | 43.735.912,70 | 152.472.076,81C |
| 2.01 | Circulante | 5.375.175,47C | 19.077.923,19 | 24.761.947,84 | 11.059.200,12C |
| 2.02 | Não Circulante | 7.427.460,03C | 4.056.158,41 | 18.816.976,50 | 22.188.278,12C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 119.224.598,57C | 156.988,36 | 156.988,36 | 119.224.598,57C |
| 3 | Receitas | 0,00C | 1.570.614,29 | 18.508.537,82 | 16.937.923,53C |
| 3.01 | Receita Bruta | 0,00C | 1.570.614,29 | 18.508.537,82 | 16.937.923,53C |
| 4 | Custos E Despesas | 0,00D | 20.151.502,21 | 2.917.680,37 | 17.233.821,84D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 0,00D | 13.774.842,89 | 1.394.680,05 | 12.380.162,84D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 0,00D | 2.608.120,15 | 1.405.628,38 | 1.202.491,77D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 0,00D | 425.794,98 | 16.156,95 | 409.638,03D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 0,00D | 845.686,32 | 33.866,36 | 811.819,96D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 0,00D | 31.806,05 | 0,00 | 31.806,05D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 0,00D | 319.130,42 | 0,00 | 319.130,42D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 0,00D | 35.073,57 | 0,00 | 35.073,57D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 0,00D | 2.111.047,83 | 67.348,63 | 2.043.699,20D |
Informações
Competência1º trimestre de 2025
Data de publicação31/07/2025
GestãoValter Minotto

