Publicado em 28/01/2025
Balancete Período: 01/10/2024 - 31/12/2024
Competência: 4º trimestre de 2024
Receita
R$ 102,1M
Despesa
R$ 100,6M
Resultado
+R$ 1,6M
Patrimônio
R$ 148,2M
Superávit de R$ 1.559.439,22
A receita superou as despesas neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 178.427.695,47D | 62.224.042,20 | 78.110.184,98 | 162.541.552,69D |
| 1.01 | Circulante | 64.123.455,74D | 60.382.666,95 | 69.011.666,89 | 55.494.455,80D |
| 1.02 | Nao Circulante | 114.304.239,73D | 1.841.375,25 | 9.098.518,09 | 107.047.096,89D |
| 2 | Passivo | 173.386.440,73C | 45.975.805,58 | 33.571.478,32 | 160.982.113,47C |
| 2.01 | Circulante | 9.064.208,00C | 36.966.496,99 | 33.252.736,19 | 5.350.447,20C |
| 2.02 | Não Circulante | 16.102.504,97C | 8.849.524,96 | 158.958,50 | 7.411.938,51C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 148.219.727,76C | 159.783,63 | 159.783,63 | 148.219.727,76C |
| 3 | Receitas | 77.913.183,44C | 300,00 | 24.199.687,21 | 102.112.570,65C |
| 3.01 | Receita Bruta | 77.913.183,44C | 300,00 | 24.199.687,21 | 102.112.570,65C |
| 4 | Custos E Despesas | 72.871.928,70D | 29.609.144,10 | 1.927.941,37 | 100.553.131,43D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 56.022.478,24D | 22.303.734,35 | 239.528,36 | 78.086.684,23D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 2.399.184,96D | 3.079.269,84 | 1.513.180,29 | 3.965.274,51D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 2.108.633,17D | 565.576,68 | 5.068,07 | 2.669.141,78D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 2.606.128,14D | 749.865,94 | 9.151,84 | 3.346.842,24D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 118.732,58D | 68.165,54 | 129.907,79 | 56.990,33D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 2.614.190,02D | 656.131,48 | 0,00 | 3.270.321,50D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 78.015,49D | 26.928,61 | 0,00 | 104.944,10D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 6.924.566,10D | 2.159.471,66 | 31.105,02 | 9.052.932,74D |
Informações
Competência4º trimestre de 2024
Data de publicação28/01/2025
GestãoVilmar Guedes

