Publicado em 28/01/2025
Balancete Período: 01/07/2024 - 30/09/2024
Competência: 3º trimestre de 2024
Receita
R$ 77,9M
Despesa
R$ 72,9M
Resultado
+R$ 5,0M
Patrimônio
R$ 148,2M
Superávit de R$ 5.041.254,74
A receita superou as despesas neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 186.874.492,19D | 73.532.751,12 | 81.979.547,84 | 178.427.695,47D |
| 1.01 | Circulante | 70.609.088,03D | 68.387.898,54 | 74.873.530,83 | 64.123.455,74D |
| 1.02 | Nao Circulante | 116.265.404,16D | 5.144.852,58 | 7.106.017,01 | 114.304.239,73D |
| 2 | Passivo | 178.621.169,44C | 32.395.286,55 | 27.160.557,84 | 173.386.440,73C |
| 2.01 | Circulante | 10.487.827,72C | 25.910.917,09 | 24.487.297,37 | 9.064.208,00C |
| 2.02 | Não Circulante | 19.913.613,96C | 6.324.585,83 | 2.513.476,84 | 16.102.504,97C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 148.219.727,76C | 159.783,63 | 159.783,63 | 148.219.727,76C |
| 3 | Receitas | 53.669.282,17C | 0,00 | 24.243.901,27 | 77.913.183,44C |
| 3.01 | Receita Bruta | 53.669.282,17C | 0,00 | 24.243.901,27 | 77.913.183,44C |
| 4 | Custos E Despesas | 45.415.959,42D | 29.301.668,06 | 1.845.698,78 | 72.871.928,70D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 34.456.756,57D | 22.082.837,64 | 517.115,97 | 56.022.478,24D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 1.405.214,89D | 2.286.747,53 | 1.292.777,46 | 2.399.184,96D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 1.489.468,36D | 619.549,66 | 384,85 | 2.108.633,17D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 1.804.925,00D | 801.422,67 | 219,53 | 2.606.128,14D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 68.418,43D | 50.314,15 | 0,00 | 118.732,58D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 1.859.912,56D | 754.277,46 | 0,00 | 2.614.190,02D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 45.368,02D | 32.647,47 | 0,00 | 78.015,49D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 4.285.895,59D | 2.673.871,48 | 35.200,97 | 6.924.566,10D |
Informações
Competência3º trimestre de 2024
Data de publicação28/01/2025
GestãoVilmar Guedes

