Publicado em 22/07/2024
Balancete Período: 01/01/2024 - 31/03/2024
Competência: 1º trimestre de 2024
Receita
R$ 24,6M
Despesa
R$ 20,5M
Resultado
+R$ 4,1M
Patrimônio
R$ 148,2M
Superávit de R$ 4.066.399,56
A receita superou as despesas neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 161.170.674,84D | 76.534.239,70 | 52.576.877,24 | 185.128.037,30D |
| 1.01 | Circulante | 54.738.624,88D | 60.145.733,51 | 46.808.980,86 | 68.075.377,53D |
| 1.02 | Nao Circulante | 106.432.049,96D | 16.388.506,19 | 5.767.896,38 | 117.052.659,77D |
| 2 | Passivo | 161.170.674,84C | 20.864.719,26 | 40.755.682,16 | 181.061.637,74C |
| 2.01 | Circulante | 2.233.931,77C | 16.432.800,29 | 22.441.096,90 | 8.242.228,38C |
| 2.02 | Não Circulante | 10.717.015,31C | 4.343.848,12 | 18.226.514,41 | 24.599.681,60C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 148.219.727,76C | 88.070,85 | 88.070,85 | 148.219.727,76C |
| 3 | Receitas | 0,00C | 500,00 | 24.613.522,49 | 24.613.022,49C |
| 3.01 | Receita Bruta | 0,00C | 500,00 | 24.613.522,49 | 24.613.022,49C |
| 4 | Custos E Despesas | 0,00D | 21.573.701,34 | 1.027.078,41 | 20.546.622,93D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 0,00D | 15.157.949,94 | 54.912,21 | 15.103.037,73D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 0,00D | 1.904.781,94 | 949.133,50 | 955.648,44D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 0,00D | 627.080,92 | 317,40 | 626.763,52D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 0,00D | 349.849,15 | 655,00 | 349.194,15D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 0,00D | 23.278,57 | 0,00 | 23.278,57D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 0,00D | 892.847,76 | 0,00 | 892.847,76D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 0,00D | 549.671,82 | 0,00 | 549.671,82D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 0,00D | 2.068.241,24 | 22.060,30 | 2.046.180,94D |
Informações
Competência1º trimestre de 2024
Data de publicação22/07/2024
GestãoVilmar Guedes

