Publicado em 20/08/2026
Balancete Período: 01/10/2023 - 31/12/2023
Competência: 4º trimestre de 2023
Receita
R$ 101,9M
Despesa
R$ 44,7M
Resultado
+R$ 57,2M
Patrimônio
R$ 91,0M
Caixa
R$ 5,8M
Superávit de R$ 57.186.451,51
A receita superou as despesas neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 53.697.453,28D | 165.501.232,06 | 58.028.010,50 | 161.170.674,84D |
| 1.01 | Circulante | 4.911.951,82D | 105.577.396,91 | 55.750.723,85 | 54.738.624,88D |
| 1.02 | Nao Circulante | 48.785.501,46D | 59.923.835,15 | 2.277.286,65 | 106.432.049,96D |
| 2 | Passivo | 59.087.443,76C | 92.678.517,78 | 137.575.297,35 | 103.984.223,33C |
| 2.01 | Circulante | 9.500.754,39C | 24.629.645,95 | 17.362.823,33 | 2.233.931,77C |
| 2.02 | Não Circulante | 12.198.178,08C | 10.774.234,81 | 9.293.072,04 | 10.717.015,31C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 37.388.511,29C | 57.274.637,02 | 110.919.401,98 | 91.033.276,25C |
| 3 | Receitas | 23.570.678,06C | 351.260,00 | 78.676.319,05 | 101.895.737,11C |
| 3.01 | Receita Bruta | 23.570.678,06C | 351.260,00 | 78.676.319,05 | 101.895.737,11C |
| 4 | Custos E Despesas | 28.960.668,54D | 17.001.690,31 | 1.253.073,25 | 44.709.285,60D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 19.295.165,71D | 12.155.592,25 | 206.733,48 | 31.244.024,48D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 2.857.125,11D | 1.656.407,61 | 931.972,26 | 3.581.560,46D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 931.181,67D | 309.335,99 | 41.193,14 | 1.199.324,52D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 748.190,94D | 772.357,88 | 16.995,99 | 1.503.552,83D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 113.296,99D | 194.184,74 | 0,00 | 307.481,73D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 342.641,07D | 403.484,94 | 0,00 | 746.126,01D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 1.491.909,25D | 431.619,42 | 17.154,00 | 1.906.374,67D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 3.181.157,80D | 1.078.707,48 | 39.024,38 | 4.220.840,90D |
Informações
Competência4º trimestre de 2023
Data de publicação20/08/2026
GestãoVilmar Guedes

