Publicado em 24/10/2023
Balancete Período: 01/07/2023 - 30/09/2023
Competência: 3º trimestre de 2023
Receita
R$ 23,5M
Despesa
R$ 29,0M
Resultado
R$ -5,4M
Patrimônio
R$ 37,4M
Déficit de R$ 5.449.528,42
As despesas superaram a receita neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 55.029.149,83D | 16.788.557,85 | 18.126.990,06 | 53.690.717,62D |
| 1.01 | Circulante | 6.110.345,00D | 15.083.049,56 | 16.283.885,10 | 4.909.509,46D |
| 1.02 | Nao Circulante | 48.918.804,83D | 1.705.508,29 | 1.843.104,96 | 48.781.208,16D |
| 2 | Passivo | 57.964.001,04C | 12.052.758,79 | 13.229.003,79 | 59.140.246,04C |
| 2.01 | Circulante | 6.440.809,14C | 9.443.346,63 | 12.504.532,28 | 9.501.994,79C |
| 2.02 | Não Circulante | 14.134.680,61C | 2.521.226,65 | 636.286,00 | 12.249.739,96C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 37.388.511,29C | 88.185,51 | 88.185,51 | 37.388.511,29C |
| 3 | Receitas | 16.455.189,54C | 16.911,66 | 7.081.152,54 | 23.519.430,42C |
| 3.01 | Receita Bruta | 16.455.189,54C | 16.911,66 | 7.081.152,54 | 23.519.430,42C |
| 4 | Custos E Despesas | 19.390.040,75D | 10.845.629,37 | 1.266.711,28 | 28.968.958,84D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 12.336.456,09D | 7.140.672,02 | 172.397,17 | 19.304.730,94D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 2.387.173,98D | 1.519.165,92 | 1.045.157,83 | 2.861.182,07D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 544.596,20D | 387.183,31 | 273,34 | 931.506,17D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 498.175,55D | 238.494,34 | 978,95 | 735.690,94D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 88.339,46D | 24.957,53 | 0,00 | 113.296,99D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 261.555,84D | 77.465,29 | 0,00 | 339.021,13D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 1.039.844,49D | 485.066,41 | 33.000,68 | 1.491.910,22D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 2.233.899,14D | 972.624,55 | 14.903,31 | 3.191.620,38D |
Informações
Competência3º trimestre de 2023
Data de publicação24/10/2023
GestãoVilmar Guedes

