Publicado em 02/05/2023
Balancete Período: 01/07/2022 - 30/09/2022
Competência: 3º trimestre de 2022
Receita
R$ 21,4M
Despesa
R$ 19,0M
Resultado
+R$ 2,5M
Patrimônio
R$ 27,3M
Superávit de R$ 2.469.057,15
A receita superou as despesas neste período.
Balancete
Valores em R$| Cód. | Descrição | Anterior | Débito | Crédito | Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 52.872.504,21D | 19.328.752,89 | 19.021.523,71 | 53.179.733,39D |
| 1.01 | Circulante | 4.955.588,67D | 18.111.487,16 | 17.360.282,41 | 5.706.793,42D |
| 1.02 | Nao Circulante | 47.916.915,54D | 1.217.265,73 | 1.661.241,30 | 47.472.939,97D |
| 2 | Passivo | 52.427.056,73C | 9.871.487,48 | 8.155.106,99 | 50.710.676,24C |
| 2.01 | Circulante | 3.847.780,02C | 7.634.175,58 | 7.494.758,01 | 3.708.362,45C |
| 2.02 | Não Circulante | 21.280.998,64C | 2.149.126,39 | 572.163,47 | 19.704.035,72C |
| 2.03 | Patrimonio Total | 27.298.278,07C | 88.185,51 | 88.185,51 | 27.298.278,07C |
| 3 | Receitas | 11.227.308,78C | 26.026,40 | 10.236.923,85 | 21.438.206,23C |
| 3.01 | Receita Bruta | 11.227.308,78C | 26.026,40 | 10.236.923,85 | 21.438.206,23C |
| 4 | Custos E Despesas | 10.781.861,30D | 9.093.589,97 | 906.302,19 | 18.969.149,08D |
| 4.01 | Dpto Futebol Profissional | 6.456.160,74D | 5.352.284,95 | 129.944,61 | 11.678.501,08D |
| 4.02 | Dpto Futebol - Base | 1.397.291,38D | 1.427.594,31 | 753.954,23 | 2.070.931,46D |
| 4.04 | Dpto De Marketing / Comercial | 160.601,47D | 146.857,12 | 281,02 | 307.177,57D |
| 4.06 | Dpto Administrativo | 315.372,28D | 176.024,53 | 377,93 | 491.018,88D |
| 4.07 | Dpto Juridico | 130.931,30C | 410.092,48 | 0,00 | 279.161,18D |
| 4.08 | Despesas Tributarias | 348.585,81D | 253.426,64 | 0,00 | 602.012,45D |
| 4.09 | Despesas Financeiras | 366.140,00D | 421.571,09 | 0,00 | 787.711,09D |
| 4.10 | Dpto De Patrimonio | 1.868.640,92D | 905.738,85 | 21.744,40 | 2.752.635,37D |
Informações
Competência3º trimestre de 2022
Data de publicação02/05/2023
GestãoVilmar Guedes

